top of page
Lista de Patrocinadores - Projeto #Ervino Seguro
A lista abaixo apresenta o cadastro atualizado de todos os patrocinadores do Projeto #Ervino Seguro:
Número | Razão Social | Responsável | Cnpj | Valor Mensal |
---|---|---|---|---|
42 | Nippon Saúde | Izac Cabral de Jesus | 24.337.379/0001-98 | 70 |
41 | JA Bancadas | Joel | 30.550.839/0001-64 | 70 |
40 | TK Terraplanagem - ME | Douglas | 44.335.111/0001-24 | 70 |
39 | Agropecuária Gamboa | Ricardo | 34.458.807/0001-94 | 70 |
38 | GR Terraplanagem Ltda. | Felipe Rosa | 30.550.839/0001-64 | 70 |
37 | Transportadora Bevian | Altair | 36.873.270/0001-54 | 70 |
36 | Supermercado Polastro | Paulo | 21.534.780/0001-20 | 70 |
35 | Super Economia Utilidades | Anderson/Mega | 26.042.431/0001-04 | 70 |
34 | Sorveteria Florata | Maria | 43.320.885/0001-19 | 70 |
33 | SL Imóveis | 36.920.204/0001-98 | 70 | |
32 | Simone Romoaldo (G7-Sgurança) | Fabielle | 54.239.709/0001-73 | 0 |
31 | Regularize Imóveis Rurais e Urbanos Ltda. | Pedro | 36.519.909/0001-06 | 70 |
30 | PescoBraz | Arnold | 045.704.029-76 | 70 |
29 | Parada do Pintor | Anderson/Ramos | 44.068.665/0001-02 | 70 |
28 | Palmas Net | Jean Cardoso | 07.102.765/0003-43 | 0 |
27 | Palinguer Materiais de Construção | Alcineu | 17.317.128/0001-86 | 70 |
26 | Padaria Doce Tradição | Anderson/Mega | 25.148.075/0001-45 | 70 |
25 | Mega Imobiliária | Anderson/Mega | 31.072.441/0001-22 | 70 |
24 | Medeiros Prestação de Serviços | Ildo/Débora | 49.370.437/0001-06 | 70 |
23 | Medeiros Artefatos de Cimentos | Silvia | 45.243.576/0001-18 | 70 |
22 | Mecânica Oleksi | Leomar | 32.839.213/0001-06 | 70 |
21 | Max Ferragens | Márcio | 02.653.411/0001-01 | 70 |
20 | Maurício M. Imóveis | Maurício/Viviane | 539.786.339-49 | 70 |
19 | Maré Alta Tintas | Paulo | 17.516.460/0001-70 | 70 |
18 | Madeiras Eich | João | 12.465.437/0001-80 | 70 |
17 | Lanchonete Atlântica | Sidnei | 30.368.797/0001-45 | 70 |
16 | Incorporadora Casa Nobre | Jeremias | 006.150.699-08 | 70 |
15 | Grupo Vizoto | Alan | 00.661.837/0001-81 | 70 |
14 | Fênix Academia e Musculação Ltda. | André | 44.301.789/0001-96 | 70 |
13 | Farmácia Bom Remédio | Lilian | 31.352.550/0001-01 | 70 |
12 | Evelise Engenharia | Evelise | 817.656.579-20 | 70 |
11 | Esquadrias Suzin | Evandro | 18.531.002/0001-72 | 70 |
10 | Espetinhos SR - Wanderlina Kopp Ltda. | Márcio | 29.942.975/0001-10 | 70 |
9 | Erze Empreendimentos Ltda. | Jader | 40.100.431/0001-44 | 70 |
8 | Ervino Charm Resort | Paulo | 22.923.697/0001-05 | 70 |
7 | Dionísio Postes | Dinoísio | 18.840.395/0001-04 | 70 |
6 | Cancha do Célio | Célio | 14.887.595/0001-53 | 70 |
5 | Assados e Gelados | Ricardo | 31.899.385/0001-02 | 70 |
4 | Arzua Empreendimentos | Marcos | 77.386.654/0001-20 | 70 |
3 | AgroSouza | Gilson | 27.471.845/0001-11 | 70 |
Page 1 of 2
Clique no botão abaixo para exportar a Tabela completa para um arquivo Excel (.xlsx).
bottom of page